表明日
2025年12月5日
規格の規格番号及び改正年
JIS X 8341-3:2016
満たしている適合レベル
AA
対象となるウェブページに関する簡潔な説明
高年齢者活躍企業事例サイト www.elder.jeed.go.jp 以下の全てのウェブページ
下記項目については、対象外とする。
・動画配信ページ(注 1)
・PDF ファイル(注 2)
(注 1)動画コンテンツについては、ウェブアクセシビリティに対応した作成または必要な代替情報を提供する方針で運営していますが、十分な代替情報を添えずに提供している場合があります。
(注 2)PDF 形式で提供しているコンテンツについては、可能な限りウェブアクセシビリティ確保を行います。
依存したウェブコンテンツ技術のリスト
試験対象のウェブページを選択した方法及び選択したウェブページ数
JIS 規格「8.1.2 ウェブページ一式単位」の「b) ランダムに選択する場合」を参考に、15 ページを無作為抽出
試験を行ったウェブページの URL
試験を行ったウェブページのURL
| NO | URL | ページタイトル |
|---|---|---|
| 1 | https://www.elder.jeed.go.jp/ | TOP ページ |
| 2 | https://www.elder.jeed.go.jp/casepickup/index.html | 事例ピックアップ |
| 3 |
https://www.elder.jeed.go.jp/case/E16_03_8320005004345_0.html
|
みのり村 |
| 4 | https://www.elder.jeed.go.jp/case/index.php?rimit=1 | 事例検索 |
| 5 | https://www.elder.jeed.go.jp/case/p9nvs60000000s4h.html | 株式会社ドリーム |
| 6 | https://www.elder.jeed.go.jp/contest/index.html | 令和6年度 高齢者活躍企業コンテスト入賞企業 |
| 7 | https://www.elder.jeed.go.jp/pamphlet/index.html | 事例集・パンフレット |
| 8 | https://www.elder.jeed.go.jp/case/p9nvs60000000ry1.html | 株式会社植松建設 |
| 9 | https://www.elder.jeed.go.jp/useful_tools/qitmat00000004qh.html | 雇用力評価ツール |
| 10 | https://www.elder.jeed.go.jp/useful_tools/qitmat00000004tj.html | 仕事生活チェックリスト |
| 11 | https://www.elder.jeed.go.jp/guideline/3.html | 製造業 |
| 12 | https://www.elder.jeed.go.jp/guideline/11.html | 学術研究、専門・技術サービス業 |
| 13 | https://www.elder.jeed.go.jp/guideline/99.html | サービス業(他に分類されないもの)、その他 |
| 14 | https://www.elder.jeed.go.jp/case/p9nvs60000000s19.html | 株式会社久郷一樹園 |
| 15 | https://www.elder.jeed.go.jp/case/hg04c100000011et.html | 株式会社ファンケル |
達成基準チェックリスト
| 細分箇条 | 達成基準 | 等級 | 適用 | 適合 |
|---|---|---|---|---|
| 1.1.1 | 非テキストコンテンツの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 1.2.1 | 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | - | - |
| 1.2.2 | キャプション(収録済み)の達成基準 | A | - | - |
| 1.2.3 | 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | - | - |
| 1.2.4 | キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | - | - |
| 1.2.5 | 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | - | - |
| 1.3.1 | 情報及び関係性の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 1.3.2 | 意味のある順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 1.3.3 | 感覚的な特徴の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 1.4.1 | 色の使用の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 1.4.2 | 音声の制御の達成基準 | A | - | - |
| 1.4.3 | コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 1.4.4 | テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 1.4.5 | 文字画像の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 2.1.1 | キーボードの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.1.2 | キーボードトラップなしの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.2.1 | タイミング調整可能の達成基準 | A | - | - |
| 2.2.2 | 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.3.1 | 3 回の閃光又は閾値以下の達成基準 | A | - | - |
| 2.4.1 | ブロックスキップの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.4.2 | ページタイトルの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.4.3 | フォーカス順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.4.4 | リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.4.5 | 複数の手段の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 2.4.6 | 見出し及びラベルの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 2.4.7 | フォーカスの可視化の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 3.1.1 | ページの言語の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 3.1.2 | 一部分の言語の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 3.2.1 | フォーカス時の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 3.2.2 | 入力時の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 3.2.3 | 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 3.2.4 | 一貫した識別性の達成基 | AA | 適用 | 適合 |
| 3.3.1 | エラーの特定の達成基準 | A | - | - |
| 3.3.2 | ラベル又は説明の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 3.3.3 | エラー修正の提案の達成基準 | AA | - | - |
| 3.3.4 | エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | AA | - | - |
| 4.1.1 | 構文解析の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 4.1.2 | 名前(name),役割(role)及び(value)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
試験実施機関
試験実施期間
2025 年 6 月 19 日~2025 年 7 月 8 日
