表明日
2025年1月16日
規格の規格番号及び改正年
JIS X 8341-3:2016
満たしている適合レベル
AA
対象となるウェブページに関する簡潔な説明
高年齢者活躍企業事例サイト www.elder.jeed.go.jp 以下の全てのウェブページ
下記項目については、対象外とする。
・動画配信ページ(注 1)
・PDF ファイル(注 2)
(注 1)動画コンテンツについては、ウェブアクセシビリティに対応した作成または必要な代替情報を提供する方針で運営していますが、十分な代替情報を添えずに提供している場合があります。
(注 2)PDF 形式で提供しているコンテンツについては、可能な限りウェブアクセシビリティ確保を行います。
依存したウェブコンテンツ技術のリスト
HTML Living Standard、CSS3.0、JavaScript
試験対象のウェブページを選択した方法及び選択したウェブページ数
JIS 規格「8.1.2 ウェブページ一式単位」の「b) ランダムに選択する場合」を参考に、15 ページを無作為抽出
試験を行ったウェブページの URL
試験を行ったウェブページのURL
NO | URL | ページタイトル |
---|---|---|
1 | https://www.elder.jeed.go.jp/ | TOP ページ |
2 | https://www.elder.jeed.go.jp/casepickup/index.html | 事例ピックアップ |
3 |
https://www.elder.jeed.go.jp/case/qitmat0000001a88.html
|
有限会社 小川商店 |
4 | https://www.elder.jeed.go.jp/contest/index.html | 令和5年度 高年齢者活躍企業コンテスト入賞企業(事例)一覧 |
5 | https://www.elder.jeed.go.jp/contest/index2019.html | 令和元年度高年齢者雇用開発コンテスト上位企業一覧 |
6 | https://www.elder.jeed.go.jp/case/index.php?searchdo=1 | 事例検索 |
7 | https://www.elder.jeed.go.jp/case/index.php?rimit=1 | 事例検索 |
8 | https://www.elder.jeed.go.jp/case/index.php?retirement=1 | 事例検索 |
9 | https://www.elder.jeed.go.jp/case/index.php?improvement=1 | 事例検索 |
10 | https://www.elder.jeed.go.jp/case/RE2_01_H3210001000636_0.html | 株式会社 大津屋 |
11 | https://www.elder.jeed.go.jp/case/RE2_09_H2170001011085_0.html | 溝端紙工印刷 株式会社 |
12 | https://www.elder.jeed.go.jp/sitemap/index.html | サイトマップ |
13 | https://www.elder.jeed.go.jp/sitepolicy/index.html | 利用規約・リンク・著作権 |
14 | https://www.elder.jeed.go.jp/link/index.html | リンク集 |
15 | https://www.elder.jeed.go.jp/contact/index.html | 当サイトに関するお問い合わせ |
達成基準チェックリスト
細分箇条 | 達成基準 | 等級 | 適用 | 適合 |
---|---|---|---|---|
1.1.1 | 非テキストコンテンツの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.2.1 | 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | - | - |
1.2.2 | キャプション(収録済み)の達成基準 | A | - | - |
1.2.3 | 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | - | - |
1.2.4 | キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | - | - |
1.2.5 | 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | - | - |
1.3.1 | 情報及び関係性の達成基準 | A | 適合 | 適合 |
1.3.2 | 意味のある順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.3.3 | 感覚的な特徴の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.4.1 | 色の使用の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.4.2 | 音声の制御の達成基準 | A | - | - |
1.4.3 | コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
1.4.4 | テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
1.4.5 | 文字画像の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.1.1 | キーボードの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.1.2 | キーボードトラップなしの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.2.1 | タイミング調整可能の達成基準 | A | - | - |
2.2.2 | 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.3.1 | 3 回の閃光又は閾値以下の達成基準 | A | - | - |
2.4.1 | ブロックスキップの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.2 | ページタイトルの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.3 | フォーカス順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.4 | リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.5 | 複数の手段の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.4.6 | 見出し及びラベルの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.4.7 | フォーカスの可視化の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.1.1 | ページの言語の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.1.2 | 一部分の言語の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.2.1 | フォーカス時の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.2.2 | 入力時の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.2.3 | 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.2.4 | 一貫した識別性の達成基 | AA | 適用 | 適合 |
3.3.1 | エラーの特定の達成基準 | A | - | - |
3.3.2 | ラベル又は説明の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.3.3 | エラー修正の提案の達成基準 | AA | - | - |
3.3.4 | エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | AA | - | - |
4.1.1 | 構文解析の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
4.1.2 | 名前(name),役割(role)及び(value)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
試験実施機関
試験実施期間
2024 年 11 月 11 日~2024 年 11 月 20 日